50PCS | TT-1 |
---|
2400M | 4 , 4.5 , 5 , 5.5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 mm | |
2100NQ | 1/4 " QUICK RELEASE RATCHET HANDLE | |
2200 | 1/4 " DR. UNIVERSAL JOINT | |
2770 | 1/4 " DR. SLIDING " T " HANDLE | |
2830 | 1/4 " DR. SPINNER HANDLE 150 mm / 6 " | |
2800-2/4 | 1/4 " DR. EXTENSION BAR 50 mm / 2 " , 100 mm / 4 " | |
2021M | 1/4 " DR. BIT SOCKET 4 , 5.5 , 7 mm |  |
2022 | 1/4 " DR. BIT SOCKET PH1 , PH2 |  |
2023 | 1/4 " DR. BIT SOCKET PZ1 , PZ2 |  |
2026M | 1/4 " DR. BIT SOCKET 3 , 4 , 5 , 6 , 8 , 10 mm |  |
16773-7M | 7PCS HEX KEY WRENCH SET 2.5-10 mm |   |
6754-8TH | 6PCS HOLEY STAR KEY WRENCH SET TH25-TH55 |  |
2024T-4T | 1/2 " DR. BIT SOCKET T40 , T45 , T55 , T70 |  |
29PCS | TT-2 |
---|
4400M | 1/2 " DR. HAND SOCKET 10 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 24 , 27 , 29 , 30 , 32 , 34 , 36 , 41 , 46 mm |
4300M | 1/2 " DR. DEEP SOCKET 10 , 12 , 13 , 14 , 17 , 19 , 21 , 22 mm |
10PCS | TT-3 |
---|
4200 | 1/2 " DR. UNIVERSAL JOINT |
4160GQ | 1/2 " DR. QUICK RELEASE RATCHET HANDLE |
4335M | 1/2 " DR. SPARK PLUG SOCKET 16 , 20.8 mm |
4770-12 | 1/2 " DR. SLIDING T-HANDLE 300 mm / 12 " |
4700G-15 | 1/2 " DR. FLEXIBLE HANDLE 380 mm / 15 " |
4777 | 1/2 " DR. L-HANDLE |
4800-3/5/10 | 1/2 " DR. EXTENSION BAR 75 mm / 3 " , 150 mm / 5 " , 250 mm / 10 " |
19PCS | TT-29 |
---|
1161M | COMBINATION WRENCH 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 mm |
12PCS | TT-5 |
---|
1151M | DOUBLE OPEN WRENCHES 6 x 7 , 8 x 9 , 10 x 11 , 12 x 13 , 14 x 15 , 16 x 17 , 18 x 19 , 20 x 22 , 21 x 23 , 24 x 26 , 25 x 28 , 27 x 32 mm |
12PCS | TT-6 |
---|
1161M | 75° DOUBLE RING WRENCH 6 x 7 , 8 x 9 , 10 x 11 , 12 x 13 , 14 x 15 , 16 x 17 , 18 x 19 , 20 x 22 mm |
10PCS | TT-31 |
---|
1110 | E6 x E8 , E7 x E11 , E10 x E12 , E14 x E18 , E20 x E24 |
1165 | GEAR RING OPEN END WRENCH 8 , 10 , 12 , 13 , 14 mm |
5PCS | TT-36 |
---|
1108M | SARTRE & BLOCK WRENCH 10 x 12 , 11 x 13 , 14 x 17 , 16 x 18 , 19 x 22 mm |
11PCS | TT-14 |
---|
1901 | TWO BIT-DUAL FUNTION , NUT GRABBER 9.5-16 mm ( 3.8 " ) |
1902 | TWO BIT-DUAL FUNTION , NUT GRABBER 12.7-25.5 mm ( 1/2 " ~1 " ) |
4390 | 1/2 " DR.STUD PULLER SOCKET 6 , 8 , 10 , 12 mm |
BEX-T5 | 5PCS EXTRACTOR 5/6 " , 7/64 " , 5/32 " , 1/4 " , 19/64 " ( 2 mm , 2.78 mm , 3.97 mm , 6.35 mm , 7.54 mm ) |
8PCS | TT-10 |
---|
0410M | SCREWDRIVER 4 x 100 mm , 5.5 x 125 mm , 6.5 x 150 mm , 6.5 x 38 mm |  |
0430 | SCREWDRIVER PZ1 x 100 mm |  |
0420 | SCREWDRIVER PH x 100 , PH2 x 150 , PH2 x 38 mm |  |
7PCS | TT-17 |
---|
0440 | SCREWDRIVER T10 , T15 , T20 , T25 , T27 , T30 , T40 |  |
7PCS | TT-42 |
---|
0400M | NUT DRIVER SET 5 , 6 , 7 , 8 , 10 , 11 , 12 mm |
4PCS | TT-11 |
---|
1850-7 | INTERNALCIRCLIPPLIERS-STRAIGHTPATTERN180 mm / 7 " |
1851-7 | EXTERNALCIRCLIPPLIER-STRAIGHT180 mm / 7 " |
1856-7 | INTERNALCIRCLIPPLIER-BENTPATTERN170 mm / 7 " |
1857-7 | EXTERNALCIRCLIPPLIER-BENTPATTERN170 mm / 7 " |
4PCS | TT-26 |
---|
1825-8 | LINESMAN PLIERS 200 mm / 8 " |
1848-7 | HEAVY DUTY DIAGONAL CUTTING NIPPERS 180 mm / 7 " |
1835-8 | LONG NOSE PLIERS 200 mm / 8 " |
1891-0 | WATERPUMP BOX JOINT PLIERS 250 mm / 10 " |
9PCS | TT-13 |
---|
3 , 4 , 5 , 6 mm 5 x 130 m/m |
18 mm #2 x 120 m/m |
500 gm 16 oz |
52PCS | GTT-52 |
---|
46026-9 | 1/2 " DR. 9PCS HEX BIT SOCKET SET 4026M 6 , 7 , 8 , 10 , 12 , 14 , 17 , 19 |  |
46410-9B | 1/2 " DR. E-STAR SOCKET E10 , E11 , E12 , E14 , E16 , E18 , E20 , E22 , E24 |  |
46024-9 | 1/2 " DR. 9PCS STAR BIT SOCKET SET T20 , T25 , T27 , T30 , T40 , T45 , T50 , T60 |  |
4170GN | 1/2 " DR. MICRO TORQUE WRENCH 40-210Nm | |
8PCS | 4606-8 |
---|
4870 | 1/2 " DR. IMPACT DRIVER KIT | |
022-4 | PH2 , PH3 L: 36 mm |  |
022-8 | PH3 L: 80 mm |  |
012-4 | 8 , 10 mm L:36 mm |  |
012-8 | 8 mm L:80 mm |  |
4001 | 5/16 " DR. BIT HOLDER ( 8 mm ) | |
8PCS | TT-20 |
---|
1775 | BALL POIT AND HEX KEY WRENCH-COLORY HANDLE 2 , 2.5 , 3 , 4 , 5 , 6 , 8 , 10 mm |